- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2010-01-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 141025000004325 | 组织机构代码 | 69914493-9 | |
| 统一信用代码 | 91141025699144939D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91141025699144939D | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2014-12-29至2025-12-28 | 核准日期 | 9696-60-96 | |
| 登记机关 | 古县市场监督管理局 | 英文名称 | Guxian Tongshunda Transportation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 古县岳阳镇湾里村 | |||
| 经营范围 |
汽车配件、道路运输信息服务;县内班车客运,县际班车客运,三类客运班线;县内包车客运,城市公交(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-07-21 | 东方洗煤厂至谷阳镇迎宾旅社往返接送职工中标结果公示 | - | - | 中标结果 | 古县通顺达运业有限公司 | 72000元 |